PATTERN | SIZE | PLY RATING | O.D. | S.W. | INFLATION | MAX LOAD |
(mm) | (mm) | (P.S.I) | (KG) | |||
V-9589 | 70/90-14 | 33P | 485 | 66 | 33 | 115 |
V-9589 | 80/90-14 | 46P | 500 | 76 | 40 | 170 |
V-9589 | 90/90-14 | 46P | 512 | 82 | 33 | 170 |
V-9589 | 70/90-16 | 36P | 532 | 66 | 33 | 125 |
V-9589 | 80/90-16 | 43P | 544 | 74 | 33 | 155 |
Sản phẩm liên quan