PATTERN | SIZE | PLY RATING | O.D. | S.W. | INFLATION | MAX LOAD |
(mm) | (mm) | (P.S.I) | (KG) | |||
V-9568 | 2.25-17 | 33P | 556 | 61 | 33 | 115 |
V-9568 | 2.50-17 | 38P | 568 | 65 | 32 | 132 |
V-9568 | 2.50-17 | 43P | 568 | 65 | 40 | 155 |
V-9568 | 70/90-17 | 43P | 552 | 65 | 40 | 155 |
V-9568 | 70/90-17 | 38P | 552 | 65 | 33 | 132 |
V-9568 | 80/90-17 | 50P | 570 | 80 | 40 | 190 |
V-9568 | 80/90-17 | 44P | 570 | 78 | 33 | 160 |
Sản phẩm liên quan