PATTERN | SIZE | PLY RATING | O.D. | S.W. | INFLATION | MAX LOAD |
(mm) | (mm) | (P.S.I) | (KG) | |||
V-9588 | 60/80-17 | 27P | 535 | 52 | 33 | 98 |
V-9588 | 70/80-17 | 35P | 552 | 65 | 33 | 121 |
V-9588 | 70/80-17 | 40P | 552 | 65 | 40 | 140 |
V-9588 | 70/90-17 | 38P | 552 | 65 | 33 | 132 |
V-9588 | 70/90-17 | 43P | 552 | 65 | 40 | 155 |
V-9588 | 80/80-17 | 41P | 564 | 74 | 33 | 145 |
V-9588 | 80/90-17 | 44P | 578 | 78 | 33 | 160 |
V-9588 | 80/90-17 | 50P | 572 | 77 | 40 | 190 |
V-9588 | 90/80-17 | 46P | 586 | 80 | 33 | 170 |
Sản phẩm liên quan